Evaluate your investments with more than 250 instruments with Sardis Global.
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 0.59946 | 0.60016 |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 104.305 | 104.393 |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 173.9 | 174.045 |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1.55795 | 1.55883 |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 0.83979 | 0.84039 |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 162.569 | 162.663 |
EURUSD | Euro vs US Dollar | 1.11511 | 1.11558 |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1.85458 | 1.85598 |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1.1123 | 1.1133 |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 193.542 | 193.65 |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1.32776 | 1.32815 |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1.39669 | 1.39763 |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 0.83775 | 0.83832 |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 145.762 | 145.821 |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 0.89432 | 0.89544 |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 0.53619 | 0.53731 |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 93.324 | 93.436 |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1.08893 | 1.09057 |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 0.63993 | 0.64105 |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1.74082 | 1.74215 |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 0.93415 | 0.93527 |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 402.272 | 403.306 |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1.89664 | 1.89887 |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 10.90553 | 10.91587 |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | 43.28526 | 43.55274 |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 2.07241 | 2.0741 |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 2.25794 | 2.26065 |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 0.82052 | 0.82182 |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 0.49198 | 0.4931 |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 85.632 | 85.744 |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 0.58718 | 0.5883 |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | 112.095 | 112.238 |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 7.1975 | 7.2239 |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | 22.3028 | 22.331 |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | 6.68816 | 6.69093 |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | 7.81247 | 7.81499 |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | 359.632 | 361.812 |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | 19.4136 | 19.4906 |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Kroner | 10.388 | 10.4116 |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | 3.82178 | 3.83185 |
USDSEK | US Dollar vs Swedish Krona | 9.77683 | 9.78717 |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | 1.28909 | 1.3025 |
USDTRY | US Dollar vs Turkish Lira | 38.83183 | 38.95638 |
USDZAR | US Dollar vs South African Rand | 18.04008 | 18.05042 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
GAUTRY | Gold Gram VS Turkish Lira | 2724.337 | 2724.954 |
XAGUSD | Silver vs US-Dollar | 32.252 | 32.34 |
XAUUSD | Gold vs US-Dollar | 3201.72 | 3202.9 |
XPDUSD | Palladium vs US-Dollar | 960.18 | 968.42 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
XPTUSD | Platinum vs US-Dollar | 987.39 | 994.19 |
NGCUSD | Natural Gas (US) Spot | 3.2607 | 3.2813 |
BRNUSD | Crude Oil Brent Cash | 65.588 | 65.651 |
WTIUSD | West Texas Intermediate Crude Oil cash | 62.249 | 62.309 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
DAXEUR | Germany 40 index | 23807.52 | 23810.87 |
DJIUSD | Dow Jones 30 | 42516.66 | 42527.34 |
ESXEUR | Spain 35 Cash Index | 5445.71 | 5447.49 |
FTSGBP | UK 100 Cash Index | 8693.71 | 8696.09 |
SPXUSD | SPX500 | 5941.38 | 5942.72 |
NDXUSD | NAS100 | 21375.93 | 21379.15 |
ASXAUD | Australia 200 Index | 8336.3 | 8362.9 |
HSIHKD | Hong Kong 50 Index | 23312.5 | 23322 |
DOLLAR_INDX | Dollar Index | 100.487 | 100.643 |
IBXEUR | Spain 35 | 14114.53 | 14119.37 |
F40EUR | France 40 Index | 7914.61 | 7916.09 |
NIKJPY | Japan - Nikkei 225 Index | 37853 | 37907 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
AAPL | Apple Inc. | 210.69 | 210.85 |
ABNB | Airbnb Inc | 136.76 | 137.25 |
ADBE | Adobe Inc | 397.39 | 398.16 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 112.3 | 112.69 |
AMZN | Amazon.com | 213.39 | 213.82 |
ASML | ASML Holding NV | 762.27 | 763.45 |
BABA | Alibaba Group Holding | 132.27 | 132.52 |
BAC | Bank of America Corporation | 44.18 | 44.27 |
BA | Boeing Company | 202.66 | 203.41 |
COSTCO | Costco Wholesale Corporation | 997.97 | 999.25 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 62.02 | 62.11 |
CVX | Chevron Corporation | 141.9 | 142.36 |
GOOGL | Alphabet Inc. Class A | 175.97 | 176.41 |
INTC | Intel Corporation | 21.6 | 21.75 |
JNJ | Johnson & Johnson | 151.19 | 151.44 |
KO | Coca-Cola Co | 71.98 | 72.07 |
MA | Mastercard Incorporated | 583.07 | 583.43 |
MCD | McDonald's Corporation | 318.36 | 318.85 |
META | Meta Platforms | 654.09 | 654.49 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 75.92 | 76.21 |
MSFT | Microsoft Corporation | 454.76 | 455.26 |
NFLX | Netflix, Inc. | 1191.35 | 1192.13 |
NKE | Nike Inc | 62.93 | 63.28 |
NVDA | NVIDIA Corporation | 134.84 | 135.89 |
PYPL | PayPal Holdings Inc | 72.08 | 72.29 |
QCOM | Qualcomm Inc | 152.36 | 152.65 |
TSLA | Tesla, Inc. | 349.3 | 350.46 |
TSM | Taiwan Semiconductor Mfg. Co. Ltd. | 193.93 | 194.4 |
TXN | Texas Instruments Inc | 187.23 | 187.63 |
UBER | Uber Technologies Inc | 91.7 | 91.85 |
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 291.68 | 292.15 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 43.93 | 44.04 |
V | Visa Inc. | 365.01 | 365.38 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
ADS | Adidas | 223.577 | 223.623 |
ALV | Allianz SE | 350.063 | 350.138 |
BAYN | Bayer AG NA | 24.767 | 24.824 |
BNP | BNP Paribas | 78.979 | 79.001 |
BN | Danone | 71.32 | 71.39 |
CS | Axa S.A. | 40.443 | 40.458 |
DTE | Deutsche Telekom | 31.68 | 31.691 |
IBE | Iberdrola S.A. | 15.175 | 15.185 |
MBG | Mercedes-Benz Group AG | 53.86 | 53.99 |
MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 535.27 | 535.44 |
OR | L'Oréal S.A. | 385.45 | 385.56 |
SAP | SAP SE | 262.706 | 262.745 |
SIE | Siemens AG | 223.883 | 223.968 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
BTCUSD | Bitcoin vs. USD | 103802.56 | 103934.94 |
ETHUSD | Ethereum vs. USD | 2559.97 | 2596.07 |
LTCUSD | LiteCoin vs. USD | 100.24 | 103.63 |
XRPUSD | Ripple vs. USD | 2.5625 | 2.5626 |
ADAUSD | Cardano vs. USD | 0.7964 | 0.8332 |
AVAUSD | Alavanche vs USD | 23.74 | 26.56 |
BCHUSD | Bitcoin cash vs. USD | 405.624 | 406.028 |
DOGUSD | DogeCoin vs. USD | 0.23659 | 0.23837 |
DOTUSD | Polkadot Vs USD | 5.0902 | 5.09081 |
EOSUSD | EOS vs. USD | 0.8859 | 0.8871 |
LNKUSD | Chainlink vs USD | 16.99173 | 16.99442 |
SHBUSD | SHIBA INU vs USD | 1.587E-5 | 1.6E-5 |
SOLUSD | Solana vs USD | 176.771 | 176.879 |
TRXUSD | Tron vs USD | 0.26858 | 0.26962 |
XLMUSD | Stellar vs. USD | 0.30953 | 0.31129 |
Symbol | explanation | Buying | Sales |
---|---|---|---|
YKBNK | Yapı Kredi | 25.43 | 25.59 |
TUPRS | Tüpraş | 134.7 | 135.6 |
TOASO | Tofaş | 218.1 | 219.3 |
THYAO | Turkish Airlines | 304.3 | 304.94 |
TCELL | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS ORD | 95.68 | 95.87 |
SISE | Şişecam | 36.61 | 36.81 |
SASA | SASA Polyester | 3.68 | 3.95 |
SAHOL | Haci Omer Sabanci Holding AS | 78.83 | 79.02 |
PGSUS | Pegasus Hava Taşımacılığı | 249.08 | 252.17 |
PETKM | Petkim Petrokimya Holding AS | 18.1 | 18.29 |
OYAKC | Oyak Çimento | 23.4 | 23.75 |
ODAS | ODAŞ Elektrik | 5.05 | 5.13 |
KRDMD | Kardemir Demir Çelik | 24.6 | 24.74 |
KOZAL | Koza Altın İşletmeleri | 25.43 | 25.51 |
KONTR | Kontrolmatik Teknoloji | 26.76 | 29.49 |
KCHOL | Koc Holding AS | 154.04 | 155.06 |
ISCTR | Turkiye Is Bankasi AS Class C | 10.86 | 10.95 |
HEKTS | Hektaş Ticaret | 3.14 | 3.37 |
GARAN | Turkiye Garanti Bankasi | 109.34 | 109.75 |
FROTO | Ford Otomotiv San. A.Ş. | 96.04 | 100.01 |
EREGL | Erdemir | 24.94 | 25.11 |
ENKAI | ENKA Insaat ve Sanayi AS | 69.05 | 69.19 |
EKGYO | Emlak Konut GYO | 13.95 | 14.04 |
BRSAN | Borusan Birlesik Boru Fabrikalari Sanayi Ve Ticaret AS | 361.61 | 367.19 |
BIMAS | BIM Mağazalar | 495.98 | 497.52 |
ASTOR | Astor Enerji | 105.58 | 106.21 |
ASELS | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS | 136.61 | 136.88 |
ARCLK | Arçelik A.Ş. | 121.18 | 121.52 |
ALARK | Alarko Holding | 90.26 | 90.99 |
AKBNK | AKBANK | 51.97 | 52.27 |
You can use our contact form or contact information for your questions and suggestions.
Contact Us!